Thép V40, V50, V30 mạ, xi kẽm giá rẻ
Thép V40, V50, V30 mạ, xi kẽm giá rẻ
chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm thép hình V ( an khánh, nhà bè, tổ hợp, thái nguyên,... ) của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Với nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp và phân phối sắt thép . Công ty chúng tôi sẽ mang đến quý khách hàng dịch vụ và chất lượng sản phẩm tốt nhất. Với đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp, dày dạng kinh nghiệm trong nghề sẽ luôn mang lại sự vững chắc cho công trình, đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách, hơn hết là sự an tâm và sự hài lòng của quý khách hàng.
Thép V40, V50, V30 mạ, xi kẽm giá rẻ
Thép V40, V50, V30 mạ, xi kẽm giá rẻ
Hiện nay được ứng dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, sản xuất các thiết bị máy móc, lĩnh vực công nghiệp, dân dụng. Mỗi loại vật liệu có đặc tính, ưu điểm riêng và phù hợp sử dụng cho những công trình, lĩnh vực khác nhau tùy theo công năng sử dụng của mỗi công trình. được sử dụng trong các công trình công nghiệp chế tạo cơ khí xây dựng dân dụng như: nhà thép tiền chế, hàng rào, bàn ghế, khung xe, chế tạo khung máy công nghiệp..
Thép V40, V50, V30 mạ, xi kẽm giá rẻ
có hình dạng chữ v vuông góc, thép v kẽm có hai loại khác nhau v mạ kẽm, v kẽm nhúng, thép v kẽm mạ được sản xuất từ thép tấm đã mạ kẽm sẵn có độ dày khác nhau được chấn theo quy cách sau đó được nhấn thành v ,thép v kẽm nhúng được sản xuất từ thép vê đúc sẵn độ dày quy cách khác nhau được tẩy rửa sử lý bề mặt rồi đưa vào lò nhúng kẽm nóng
đặc tính của thép v kẽm cứng vững, bền bỉ, cường độ chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh những điều kiện khắc nghiệt do tác động của hóa chất, nhiệt độ, có thể uốn cong theo dạng đường tròn mà không bị phá vỡ kết cấu, do đó làm giảm nguy cơ gãy nứt tạo nên một kết cấu vững chắc đảm bảo tính bền vững nâu dài cho các công trình do đó loại thép v là sự lựa chọn hoàn hảo.
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng sắt thép như thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, thép ray, tôn, xà gồ c, lưới b40, sắt thép xây dựng,...với giá cạnh tren nhất thị trường. Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ MÃI MÃI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP Thép V40, V50, V30 mạ, xi kẽm giá rẻ
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
01 | V25*25 | 4.50 | cây | 59.000 | 91.000 | 126.000 | |
02 | 5.00 | cây | 65.000 | 102.000 | 140.000 | ||
03 | 2.50 | 5.40 | cây | 70.500 | 109.000 | 151.000 | |
04 | 3.50 | 7.20 | cây | 94.000 | 145.000 | 202.000 | |
05 | V30*30 | 5.00 | cây | 65.000 | 100.000 | 140.000 | |
06 | 5.50 | cây | 68.500 | 106.000 | 151.000 | ||
07 | 6.00 | cây | 74.500 | 117.000 | 165.000 | ||
08 | 2.50 | 6.30 | cây | 78.000 | 124.000 | 173.000 | |
09 | 2.80 | 7.20 | cây | 91.500 | 142.000 | 200.000 | |
10 | 8.20 | cây | 96.000 | 151.500 | 217.000 | ||
11 | 3.50 | 8.40 | cây | 105.000 | 165.000 | 230.000 | |
12 | V40*40 | 7.50 | cây | 92.000 | 1045.000 | 203.000 | |
13 | 8.00 | cây | 96.000 | 153.500 | 208.000 | ||
14 | 8.50 | cây | 102.000 | 162.000 | 212.000 | ||
15 | 9.00 | cây | 108.000 | 171.000 | 222.000 | ||
16 | 2.80 | 9.50 | cây | 115.000 | 175.000 | 230.000 | |
17 | 10.00 | cây | 125.000 | 190.000 | 245.000 | ||
18 | 3.00 | 11.00 | cây | 130.000 | 203.000 | 266.000 | |
19 | 3.30 | 11.50 | cây | 138.000 | 211.500 | 278.000 | |
20 | 12.00 | cây | 145.000 | 220.000 | 291.000 | ||
21 | 3.50 | 12.50 | cây | 150.000 | 231.000 | 303.000 | |
22 | 13.00 | cây | 165.000 | 250.000 | 310.000 | ||
23 | 4.00 | 14.00 | cây | 171.000 | 260.000 | 339.000 | |
24 | V50*50 | 11.50 | cây | 140.000 | 215.000 | 280.000 | |
25 | 12.00 | cây | 146.000 | 220.000 | 287.000 | ||
26 | 12.50 | cây | 151.000 | 230.000 | 299.000 | ||
27 | 13.00 | cây | 156.000 | 238.000 | 309.000 | ||
28 | 3.10 | 13.50 | cây | 162.500 | 248.000 | 321.000 | |
29 | 14.00 | cây | 167.500 | 255.000 | 333.000 | ||
30 | 3.50 | 15.00 | cây | 176.000 | 275.000 | 353.000 | |
31 | 3.80 | 16.00 | cây | 189.000 | 295.000 | 379.000 | |
32 | 4.00 | 17.00 | cây | 201.000 | 305.000 | 404.000 | |
33 | 4.30 | 17.50 | cây | 208.000 | 314.500 | 412.000 | |
34 | 19.00 | cây | 232.000 | 350.000 | 449.000 | ||
35 | 4.50 | 20.00 | cây | 241.000 | 360.000 | 522.000 | |
36 | 5.00 | 22.00 | cây | 261.000 | 395.000 | 522.000 | |
37 | 23.00 | cây | 275.000 | 410.000 | 545.000 | ||
38 | V60*60 | 4.00 | 20.00 | cây | 248.000 | 369.000 | 486.000 |
39 | 4.50 | 25.00 | cây | 303.000 | 450.000 | 599.000 | |
40 | 6.00 | 29.50 | cây | 360.000 | 530.000 | 708.000 | |
41 | V63*63 | 4.00 | 22.00 | cây | 275.000 | 405.000 | 528.000 |
42 | 23.00 | cây | 285.000 | 430.000 | 553.000 | ||
43 | 25.00 | cây | 305.000 | 460.000 | 593.000 | ||
44 | 5.00 | 27.50 | cây | 338.000 | 503.000 | 644.000 | |
45 | 29.00 | cây | 360.000 | 533.000 | 680.000 | ||
46 | 31.00 | cây | 380.000 | 565.000 | 717.000 | ||
47 | 6.00 | 32.50 | cây | 397.000 | 595.000 | 765.000 | |
48 | 34.00 | cây | 410.000 | 618.000 | 795.000 | ||
49 | V70*70 | 5.00 | 30.00 | cây | 402.000 | 581.000 | 748.000 |
50 | 35.00 | cây | 445.000 | 648.000 | 840.000 | ||
51 | 6.00 | 36.00 | cây | 479.000 | 690.000 | 885.000 | |
52 | 38.50 | cây | 505.000 | 730.000 | 936.000 | ||
53 | 7.00 | 42.00 | cây | 560.000 | 810.000 | 1.016.000 | |
54 | 44.00 | cây | 575.000 | 835.000 | 1.046.000 | ||
55 | 8.00 | 48.00 | cây | 598.000 | 876.000 | 1.128.000 | |
56 | V75*75 | 5.00 | 33.00 | cây | 442.500 | 643.000 | 817.000 |
57 | 37.00 | cây | 485.500 | 709.000 | 899.000 | ||
58 | 6.00 | 38.00 | cây | 510.500 | 740.000 | 940.000 | |
59 | 7.00 | 45.00 | cây | 603.500 | 872.000 | 1.116.000 | |
60 | 52.00 | cây | 670.000 | 960.000 | 1.206.000 | ||
61 | 8.00 | 53.00 | cây | 708.000 | 1.020.000 | 1.280.000 | |
62 | 57.00 | cây | 720.000 | 1.045.000 | 1.325.000 | ||
63 | V80*80 | 6.00 | 42.00 | cây | 558.000 | 817.000 | 1.047.000 |
64 | 7.00 | 48.00 | cây | 644.000 | 932.000 | 1.195.000 | |
65 | 8.00 | 56.00 | cây | 749.000 | 1.082.000 | 1.378.000 | |
66 | V90*90 | 6.00 | 48.00 | cây | 644.000 | 932.000 | 1.195.000 |
67 | 7.00 | 55.50 | cây | 745.000 | 1.076.000 | 1.371.000 | |
68 | 8.00 | 63.00 | cây | 837.000 | 1.220.000 | 1.540.000 | |
69 | V100*100 | 7.00 | 62.00 | cây | 820.000 | 1.190.000 | 1.503.000 |
70 | 8.00 | 67.00 | cây | 880.000 | 1.266.000 | 1.593.000 | |
71 | 10.00 | 84.00 | cây | 1.015.000 | 1.485.000 | 1.872.000 | |
72 | V120*120 | 8.00 | 88.20 | cây | 1.059.000 | 1.610.000 | 1.944.000 |
73 | 10.00 | 109.20 | cây | 1.310.500 | 1.920.000 | 2.311.000 | |
74 | 12.00 | 130.20 | cây | 1.562.500 | 2.304.000 | 2.698.000 | |
75 | V130*130 | 10.00 | 118.80 | cây | 1.425.500 | 2.095.000 | 2.478.000 |
76 | 12.00 | 140.40 | cây | 1.685.000 | 2.517.000 | 2.877.000 | |
77 | V150*150 | 10.00 | 138.00 | cây | 1.656.000 | 2.481.000 | 2.835.000 |
78 | 12.00 | 163.80 | cây | 1.965.500 | 2.920.000 | 3.316.000 | |
79 | 15.00 | 201.60 | cây | 2.419.500 | 3.590.000 | 4.028.000 |
Quý khách hàng đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi để được biết chính xác Thép V40, V50, V30 mạ, xi kẽm giá rẻ :
-----------------------------------------------------------
CTY TNHH XNK Vật Tư Thiết bị Huy Phát
Địa chỉ : 60/3C Tổ 4, Ấp Chánh 1, X. Tân Xuân, H. Hóc Môn, TP HCM
Địa chỉ Kho: 252/4/42A Quốc Lộ 1A, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, TP. HCM
Hotline : 0909 65 11 67 - 0981 64 31 81 Mr Dũng
: 0967 65 59 54 - 0902 72 46 71 Mr Chiến
: 0934 42 85 66 Chị Vui
Email :vattuhuyphat@gmail.com
Web :https://thepongseah.com.vn/
Xem thêm